1. Przy wyborze rezerwacji poprzez [SYSTEM REZERWACJI on-line] koszt pobytu wyliczany jest automatycznie.
2. Przy kontakcie indywidualnym (telefon, mail, formularz zapytania), obowiązują ceny wg poniższych stawek:
I. CENNIK NOCLEGÓW - "jesień 2024"
obowiązuje w okresie od 23.09 do 27.10.2024 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 148 zł/dobę/pokój | 178 | 222 |
Pokój dla 2 osób | 158 zł/dobę/pokój | 188 | 236 |
Pokój dla 3 osób | 198 zł/dobę/pokój | 238 | 298 |
Pokój dla 4 osób | 240 zł/dobę/pokój | 288 | 358 |
Dostawka | 40 zł/dobę | 45 | 50 |
II. CENNIK NOCLEGÓW - "zima 2024/2025"
obowiązuje w okresie od 28.10.2024 do 01.03.2025 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 178 zł/dobę/pokój | 222 | x |
Pokój dla 2 osób | 198 zł/dobę/pokój |
248 | x |
Pokój dla 3 osób | 240 zł/dobę/pokój |
298 | x |
Pokój dla 4 osób | 280 zł/dobę/pokój |
348 |
x |
Dostawka | 50 zł/dobę |
60 | x |
III. CENNIK NOCLEGÓW - "wiosna 2025"
obowiązuje w okresie od 2.03.2025 do 26.06.2025 r. (bez okresu Majówki i okresu Świąt Bożego Ciała)
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 158 zł/dobę/pokój | 188 | 236 |
Pokój dla 2 osób | 168 zł/dobę/pokój |
202 | 252 |
Pokój dla 3 osób | 210 zł/dobę/pokój |
252 | 314 |
Pokój dla 4 osób | 248 zł/dobę/pokój |
298 |
372 |
Dostawka | 40 zł/dobę |
45 | 50 |
IV. CENNIK NOCLEGÓW - "lato 2025"
obowiązuje w okresie:
- wakacji od 27.06.2025 do 31.08.2025 r.
- Majówki od 30.04 do 4.05.2025 r.
- Świąt Bożego Ciała od 18 do 22.06.2025 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 168 zł/dobę/pokój | 194 | 236 |
Pokój dla 2 osób | 178 zł/dobę/pokój |
204 | 248 |
Pokój dla 3 osób | 216 zł/dobę/pokój |
248 | 302 |
Pokój dla 4 osób | 252 zł/dobę/pokój |
290 |
352 |
Dostawka | 45 zł/dobę |
50 | 60 |
Uwaga!
- Cena za pokój zależy od okresu, długości pobytu i ilości zameldowanych w nim osób. Nie ma na nią wpływu wielkość pokoju.
- Ostatnia zmiana cennika nastąpiła w dniu 1.10.2024 r.
- Ceny zarezerwowanych noclegów obowiązują z dnia, w którym dokonano rezerwacji i nie ulegają zmianie w przypadku późniejszej zmiany cennika.
- W okresie zimowym wynajmujemy pokoje na min. 2 doby z rezerwacją dokonaną co najmniej na 2 doby przed przyjazdem.
- System rezerwacji on-line nie zawsze pozwala na rezerwację dowolnie wybranych dni. W przypadku problemów należy skontaktować się telefonicznie, byśmy mogli zaproponować możliwie zbliżony wariant pobytu.
- Portal Meteor przyznał nam certyfikat - Gwarancja Satysfakcji, który potwierdza jakość naszych usług.
VI. Cennik wyżywienia
Gwarantowana cena posiłków w okresach: | |||
---|---|---|---|
Rodzaj posiłku | 26.04-28.06.2024 r. | 29.06-01.09.2024 r. | 02.09-31.12.2024 r. |
śniadanie (8:00 - 10:00) | 20 zł/os. | 20 | 20 |
obiad 2-daniowy (14:00 - 16:00) | 30 zł/os. | 30 | 30 |
obiadokolacja (16:00 - 18:00) | 30 zł/os. | 30 | 30 |
kolacja (18:00 - 19:00) | 20 zł/os. | 20 | 20 |
Informujemy, że w naszym obiekcie można samodzielnie przygotowywać posiłki w indywidualnych aneksach kuchennych. Goście mogą też skorzystać z wyżywienia w sąsiadującym obiekcie, w zagwarantowanej cenie jak powyżej. Zamówienie na wybrane posiłki należy składać w przeddzień.