Wolne terminy w Gospodarstwie Agroturystycznym STOKROTKA w Suścu
Kalendarz rezerwacji zaktualizowano 3.03.2026 r. o godz. 14:59.
Objaśnienia do kalendarza są zamieszczone poniżej grafiku.
Marzec 2026 kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
| Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kwiecień 2026 kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
| Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maj 2026 kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
| Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czerwiec 2026 kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
| Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec 2026 kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
| Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierpień 2026 kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
| Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nr 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objaśnienie oznaczeń w grafiku rezerwacji:
| kratki białe w dni parzyste i jasno szare w dni nieparzyste oznaczają terminy wolne | |
| kratki czerwone to terminy zajęte: od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10:00 ostatniego dnia | |
| terminy wstępnie zarezerwowane, niepotwierdzone, o które przed wskazaną datą warto jeszcze zapytać | |
| terminy nieaktualne bądź niedostępne | |
| niedziele oraz okres Majówki i św. Bożego Ciała | |
| Dzień, w którym zaktualizowano grafik |
- W pierwszym dniu rezerwacji na czerwono zaznaczona jest druga połowa dnia i oznacza pokój przygotowany do dyspozycji rezerwującego od godz. 14:00.
- W ostanium dniu pobytu na czerwono zaznaczona jest pierwsza połowa dnia i oznacza konieczność zdania pokoju przez rezerwującego do godz. 10:00 rano. Chęć przedłużenia pobytu poza godzinę 10:00 należy ustalić z właścicielem obiektu w przeddzień wyjazdu. O ile będzie to możliwe koszt przedłużonego pobytu = ilość godzin dodatkowego pobytu x koszt doby/24.
