Wolne terminy w Gospodarstwie Agroturystycznym STOKROTKA w Suścu
Objaśnienie oznaczeń w grafiku rezerwacji:
kratki białe i jasno szare to terminy wolne | |
kratki czerwone to terminy zajęte: od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu do godz. 10:00 ostatniego dnia. | |
terminy wstępnie zarezerwowane, niepotwierdzone, o które przed wskazaną datą warto jeszcze zapytać | |
terminy nieaktualne bądź dostępne wyłącznie dla gości mających rezerwację bezpośrednio przed lub za tym terminem | |
niedziele | |
Terminarz zauktualizowano na dzień 22.11.2024 r., godz. 19:00 |
Kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
grudzień 2024 r.
Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 5 |
-------------------- ROK 2025 ROK 2025 Rok 2025 -------------------
Kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
lipiec 2025 r.
Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 5 |
Kliknij w wiersz z wolnym terminem i zobacz pokój
sierpień 2025 r.
Pokój | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
nr 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nr 5 |
Objaśnienia!
- W pierszym dniu rezerwacji na czerwono zaznaczona jest druga połowa dnia i oznacza pokój przygotowany do dyspozycji rezerwującego od godz. 14:00.
- W ostanium dniu pobytu na czerwono zaznaczona jest pierwsza połowa dnia i oznacza konieczność zdania pokoju przez rezerwującego do godz. 10:00 rano.