1. Przy wyborze rezerwacji poprzez [SYSTEM REZERWACJI on-line] koszt pobytu wyliczany jest automatycznie.
2. Przy kontakcie indywidualnym (telefon, mail, formularz zapytania), obowiązują ceny wg poniższych stawek:
I. CENNIK NOCLEGÓW - "lato 2024"
obowiązuje w okresach:
- od 28.06 do 22.09.2024 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 148 zł/dobę/pokój | 162 | 184 |
Pokój dla 2 osób | 158 zł/dobę/pokój | 174 | 198 |
Pokój dla 3 osób | 186 zł/dobę/pokój | 204 | 232 |
Pokój dla 4 osób | 218 zł/dobę/pokój | 240 | 272 |
Dostawka | 30 zł/dobę | 30 | 30 |
II. CENNIK NOCLEGÓW - "jesień 2024"
obowiązuje w okresach:
- od 23.09 do 27.10.2024 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 148 zł/dobę/pokój | 162 | 184 |
Pokój dla 2 osób | 158 zł/dobę/pokój | 174 | 198 |
Pokój dla 3 osób | 186 zł/dobę/pokój | 204 | 232 |
Pokój dla 4 osób | 218 zł/dobę/pokój | 240 | 272 |
Dostawka | 30 zł/dobę | 30 | 30 |
III. CENNIK NOCLEGÓW - "zima 2024/2025"
obowiązuje w okresie od 28.10.2024 do 01.03.2025 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 188 zł/dobę/pokój | 206 | x |
Pokój dla 2 osób | 198 zł/dobę/pokój |
218 | x |
Pokój dla 3 osób | 246 zł/dobę/pokój |
270 | x |
Pokój dla 4 osób | 296 zł/dobę/pokój |
324 |
x |
Dostawka | 50 zł/dobę |
55 | x |
IV. CENNIK NOCLEGÓW - "wiosna 2025"
obowiązuje w okresie od 2.03.2025 do 27.06.2025 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 168 zł/dobę/pokój | 184 | x |
Pokój dla 2 osób | 178 zł/dobę/pokój |
196 | 222 |
Pokój dla 3 osób | 216 zł/dobę/pokój |
240 | 270 |
Pokój dla 4 osób | 256 zł/dobę/pokój |
280 |
320 |
Dostawka | 50 zł/dobę |
55 | 62 |
Uwaga!
- Cena za pokój zależy od okresu, długości pobytu i ilości zameldowanych w nim osób. Nie ma na nią wpływu wielkość pokoju.
- Ostatnia zmiana cennika nastąpiła w dniu 1.01.2024 r.
- Ceny zarezerwowanych noclegów obowiązują z dnia, w którym dokonano rezerwacji i nie ulegają zmianie w przypadku późniejszej zmiany cennika.
- W okresie zimowym wynajmujemy pokoje na min. 2 doby z rezerwacją dokonaną co najmniej na 2 doby przed przyjazdem.
- System rezerwacji on-line nie zawsze pozwala na rezerwację dowolnie wybranych dni. W przypadku problemów należy skontaktować się telefonicznie, byśmy mogli zaproponować możliwie zbliżony wariant pobytu.
- Portal Meteor przyznał nam certyfikat - Gwarancja Satysfakcji, który potwierdza jakość naszych usług.
VI. Cennik wyżywienia
Gwarantowana cena posiłków w okresach: | |||
---|---|---|---|
Rodzaj posiłku | 26.04-28.06.2024 r. | 29.06-01.09.2024 r. | 02.09-31.12.2024 r. |
śniadanie (8:00 - 10:00) | 20 zł/os. | 20 | 20 |
obiad 2-daniowy (14:00 - 16:00) | 30 zł/os. | 30 | 30 |
obiadokolacja (16:00 - 18:00) | 30 zł/os. | 30 | 30 |
kolacja (18:00 - 19:00) | 20 zł/os. | 20 | 20 |
Informujemy, że w naszym obiekcie można samodzielnie przygotowywać posiłki w indywidualnych aneksach kuchennych. Goście mogą też skorzystać z wyżywienia w sąsiadującym obiekcie, w zagwarantowanej cenie jak powyżej. Zamówienie na wybrane posiłki należy składać w przeddzień.