



1. Przy wyborze rezerwacji poprzez [SYSTEM REZERWACJI on-line] koszt pobytu wyliczany jest automatycznie.
2. Przy kontakcie indywidualnym (telefon, mail, formularz zapytania), obowiązują ceny wg poniższych stawek:
I. CENNIK NOCLEGÓW - "zima" od 1.01 do 01.03.2023 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 190 zł/dobę |
x | x |
Pokój dla 2 osób | 200 zł/dobę |
x | x |
Pokój dla 3 osób | 220 zł/dobę |
x | x |
Pokój dla 4 osób | 245 zł/dobę |
x | x |
Dostawka | 30 zł/dobę |
x | x |
II. CENNIK NOCLEGÓW - "przedwiośnie" od 1.03 do 24.03.2023 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 180 zł/dobę |
195 | x |
Pokój dla 2 osób | 190 zł/dobę |
210 | x |
Pokój dla 3 osób | 210 zł/dobę |
230 | x |
Pokój dla 4 osób | 230 zł/dobę |
255 | x |
Dostawka | 30 zł/dobę |
30 | x |
III. CENNIK NOCLEGÓW - "wiosna"
obowiązuje w okresach:
- w kwietniu od 24.03 do 28.04, w maju od 3.05 do 8.06.2023 r., oraz w czerwcu od 11.06 do 30.06.2023 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 128 zł/dobę | 140 | 160 |
Pokój dla 2 osób | 138 zł/dobę |
150 | 170 |
Pokój dla 3 osób | 158 zł/dobę |
175 | 200 |
Pokój dla 4 osób | 180 zł/dobę |
195 |
225 |
Dostawka | 30 zł/dobę |
30 | 30 |
IV. CENNIK NOCLEGÓW - "lato"
obowiązuje w okresach:
- Majówki 28.04-3.05, Bożego Ciała 8.06-11.06, wakacji 30.06 - 26.08.2023 r.
Cena pokoju/dobę przy pobycie na okres: | |||
---|---|---|---|
Pokój | na 3 doby i więcej | na 2 doby | na 1 dobę |
Pokój dla 1 osoby | 140 zł/dobę | 150 | 170 |
Pokój dla 2 osób | 148 zł/dobę | 160 | 185 |
Pokój dla 3 osób | 168 zł/dobę | 185 | 210 |
Pokój dla 4 osób | 190 zł/dobę | 210 | 240 |
Dostawka | 30 zł/dobę | 30 | 30 |
Uwaga!
- Cena za pokój zależy od okresu, długości pobytu i ilości zameldowanych w nim osób. Nie ma na nią wpływu wielkość pokoju.
- Ceny noclegów obowiązują z dnia, w którym dokonano rezerwacji.
- W okresie zimowym wynajmujemy pokoje na min. 2 doby z rezerwacją dokonaną co najmniej na 2 doby przed przyjazdem.
- W okresie wakacji system rezerwacji on-line pozwala na rezerwację:
* od 6 do 7 dób z przyjazdem w sobotę,
* od 5 do 7 dób z przyjazdem w niedzielę,
* od 5 do 6 dób z przyjazdem w poniedziałek.
Inne okresy są możliwe do zarezerwowania telefoniecznie lub poprzez korespondencję pocztą elektroniczną.
- Portal Meteor przyznał nam certyfikat - Gwarancja Satysfakcji, który potwierdza jakość naszych usług.
IV. Cennik wyżywienia
Gwarantowana cena posiłków w okresach: | |||
---|---|---|---|
Rodzaj posiłku | 1.01 - 30.06.2023 r. | 31.06 - 27.18.2023 r. | 28.08 - 31.12.2023 r. |
Śniadanie (8:00 - 10:00) | 20 zł/os. | ||
Obiad 2-daniowy (14:00 - 16:00) | 30 zł/os. | ||
Obiadokolacja (16:00 - 18:00) | 30 zł/os. |
Informujemy, że w trakcie zagrożenia epidemią COVID-19, można przygotowywać posiłki w indywidualnych aneksach kuchennych, bądź skorzystać z wyżywienia w sąsiadującym obiekcie, w zagwarantowanej przez nas cenie jak powyżej. Zamówienie na wybrane posiłki należy składać najpóźniej w przeddzień.